BWCT系列-一体化高频在线式不间断电源系统
更新:2015/11/6 15:48:05 点击:
- 产品品牌 中电博微
- 产品型号 BWCT系列
- 产品描述
BWCT系列为中电博微进入中大功率一体化高频UPS电源的尖端产品,采用全新一代数字化双DSP控制技术,三进三出的配电方式,最多可支持6台并联,超长寿命,可内置隔离变压器,适应不同应用场合需求,可实现A...
产品介绍
BWCT系列产品特性
技术参数
BWCT系列 |
|
| 容量 | 10KVA,20KVA,30KVA,40KVA,60KVA,80KVA |
| 系统输入 | |
| 功率因数 | >0.99 |
| 输入电压 | 400V 3ph± 20 %,( -40%带50%Pn) |
| 输入频率 | 50/60Hz±10% |
| 输入总谐波 | THDi < 3% |
| 旁路额定电压 | 400V 3ph+N |
| 系统输出(可配置隔离变压器) | |
| 电压 | 400V 3ph+N±1%(380/415V可配置) |
| 电压变化精度 | 静态负载±1% 动态负载符合VFI-SS-111 |
| 频率 | 50/60 Hz±2%(可根据发电机组兼容性进行配置) |
| 自动频率容差 | 0.02% |
| 自动旁路 | 额定电压输出±15%(发电机组供电时可配置为10%至20%) |
| 总谐波电压失真 | 线性负载<2%/非线性负载<4% |
| 10分钟过负载 | 125% |
| 1分钟过负载 | 150% |
| 峰值因数 | 3:1 |
| 短路电流 | 3.4×In |
| 输出效率(经BUREAU VERITAS验证) | |
| 在线模式@50%负载 | 91% |
| 在线模式@75%负载 | 93% |
| 在线模式@100%负载 | 93% |
| 环境 | |
| 运行环境温度 | 0到+35°C(为保证最长电池使用寿命,推荐使用在25°C) |
| 相对湿度 | 0-95%无凝露 |
| 最高海拔 | 1000米,无降级(最高3000米) |
| 噪音 (ISO3746) | <68dB (A) |
| 并联能力 | 多达6台 |
| UPS机柜 | |
| 保护等级 | IP20(可选其他IP) |
| 颜色 | 深灰色、银灰色机柜前门 |
| 标准 | |
| 安全性 | EN 62040-1,EN60950-1 |
| 性能 | EN 62040-3(VFI-SS-111) |
| 电磁兼容性(EMC) | EN 62040-2 |
| 产品认证 | CE |
更多产品









