BWM系列-智能高频在线式模块化不间断电源系统
更新:2015/11/6 15:31:26 点击:
- 产品品牌 中电博微
- 产品型号 BWM系列
- 产品描述
BW-M系列模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。此系列产品各项性能指标均达到国际领先水平,拥有极高的性价比,是各行业高可靠...
产品介绍
BW-M系列产品提供各种规格功率模块以及机柜系统,用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现200kVA的容量,机柜并联后可以实现400kVA的容量配置。
产品特性系统选配件
1.SNMP网络通讯卡2.防雷模块
3.电池温度补偿器
4.手机短信报警器
5.防尘网
技术参数
BWM系列 3/3 10-300K智能高频在线式模块化不间断电源系统 |
|||
| 容量 | 10-300KVA | ||
| 主路输入 | |||
| 输入电压 | 380V/400V/415V | ||
| 输入频率 | 50/60Hz | ||
| 功率因数 | >0.99 | ||
| 电流畸变率 | THDi<3% | ||
| 电压范围 | -40%~+25% -40%~ -20%之间功率线性降频 | ||
| 频率范围 | 40-70HZ | ||
| 电池 | |||
| 电池电压 | ±240VDC(32~44节可设置) | ||
| 充电功率 | 20%*系统功率 | ||
| 充电电压精度 | ±1% | ||
| 旁路 | |||
| 旁路电压 | 380V/400V/415V | ||
| 电压范围 | -20%-+15% | ||
| 过载能力 | 135%,长期工作 | ||
| 135%< 负载 <150%,6分钟 | |||
| 负载>150%,工作时间长于100ms | |||
| 输出 | |||
| 输出电压 | 380V/400V/415V | ||
| 电压精度 | ±1%(平衡负载),±1.5%(不平衡负载) | ||
| 电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<3%(非线性负载) | ||
| 功率因数 | 0.9 | ||
| 三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
| 峰值比 | 3:1 | ||
| 过载能力 | 110%,1小时后转旁路 | ||
| 125%,10分钟后转旁路 | |||
| 150%,1分钟后转旁路 | |||
| >150%,200ms后转旁路 | |||
| 系统 | |||
| 系统效率 | 正常模式:95% | ||
| 经济模式:98% | |||
| 电池模式效率 | 95% | ||
| 显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 | ||
| 接线方式 | 支持上下进线 | ||
| 运行温度 | 0-40℃ | ||
| 存储温度 | -25℃~70℃ | ||
| 相对湿度 | 0-95%(无凝露) | ||
| 噪音(dB) | <55dB | ||
| 重量(KG) | 3模块机柜 | M030 M045 M060 | 120KG |
| 6模块机柜 | M060 M090 M120 | 176KG | |
| 10模块机柜 | M100 M150 M200 M300 | 196KG | |
| M10 | 10KVA功率模块:20KG | ||
| M15 | 15KVA功率模块: 21KG | ||
| M20 | 20KVA功率模块: 22KG | ||
| M30 | 30KVA功率模块: 25KG | ||
| 尺寸(W*D*H)(mm) | 3模块机柜 | 600*900*1100 | |
| 6模块机柜 | 600*900*1600 | ||
| 10模块机柜 | 600*900*2000 | ||
| 功率模块 | 440*590*134 (10KVA/15KVA/20KVA/30KVA) | ||
更多产品









